- Štítky blogu
Potřebujete poradit?
Jak vybrat správnou velikost prstenu
Velmi jednoduše zjistíte velikost prstenu tak, že na stávající prsten přiložíte pravítko a změříte VNITŘNÍ průměr. Tedy od vnitřní hrany k vnitřní hraně.
Naměříte-li např. 1,8 cm jedná se o velikost 8.
Běžná ženská velikost je 6-8. U mužů převládá velikost 9-12.
Velikostní tabulka:
| Velikosti prstenů | Vnitřní průměr prstenu v cm | EU velikost (obvod) | Velikost EU | |
| Dětská velikost | 3 | 1,3 | 44 – 46 | 44 |
| Dětská velikost | 4 | 1,4 | 47 – 48 | 47 |
| Dětská velikost | 5 | 1,5 | 49 – 50 | 49 |
| Dámská velikost | 6 | 1,6 | 51 – 53 | 52 |
| Dámská velikost | 7 | 1,7 | 54 – 56 | 55 |
| Dámská velikost | 8 | 1,8 | 57 – 58 | 57 |
| Dámská / pánská velikost | 9 | 1,9 | 59 – 61 | 59 |
| Dámská / pánská velikost | 10 | 2 | 62 – 64 | 62 |
| Pánská velikost | 11 | 2,1 | 65 – 67 | 65 |
| Pánská velikost | 12 | 2,2 | 68 – 70 | 68 |
| Pánská velikost | 13 | 2,3 | 71 | 71 |
| Pánská velikost | 14 | 2,4 | 72 – 73 | 73 |
Tabulka slouží pouze pro orientaci. Tolerance výrobců je +/-0,5 mm na obvodu prstýnku.
Pro větší jistotu doporučujeme provádět měření v klenotnictví, nebo s odbornými pomůckami, které jsou k měření prstů určené.







